5 Ctm. | 10 Ctm. | 50 Ctm. | 1 Ptas. | 2 Ptas. | 5 Ptas. | 10 Ptas. | 25 Ptas. | |
1874 | ||||||||
1875 | 5 | |||||||
1876 | 1 | 5 | 25 | |||||
1877 | 0,05 | 0,10 | 5 | 25 | ||||
1878 | 0,05 | 0,10 | 5 | 10 | 25 | |||
1879 | 0,05 | 0,10 | 2 | 5 | 10 | 25 | ||
1880 | 0,50 | 25 | ||||||
1881 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 25 | |||
1882 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||||
1883 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||||
1884 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||||
1885 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | ||||
1886 | 0,50 | 1 | 5 |
¿Necesitas catalogar alguna moneda?
LA PESETA
|