1 Ctm. | 2 Ctm. | 25 Ctm. | 50 Ctm. | 1 Ptas. | 2 Ptas. | 5 Ptas. | 20 Ptas. | 100 Ptas. | |
1886 | |||||||||
1887 | |||||||||
1888 | 5 | ||||||||
1889 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||||
1890 | 5 | 20 | |||||||
1891 | 1 | 2 | 5 | ||||||
1892 | 0,50 | 2 | 5 5 | 20 | |||||
1893 | 1 | 5 | |||||||
1894 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | |||||
1895 | |||||||||
1896 | 0,50 | 1 | 5 | ||||||
1897 | 5 | 100 | |||||||
1898 | 5 | ||||||||
1899 | 1 | 5 | 20 | ||||||
1900 | 0,50 | 1 | |||||||
1901 | 1 | ||||||||
1902 | 1 | ||||||||
1903 | 1 | ||||||||
1904 | 0,02 | 0,50 | 1 | 20 | |||||
1905 | 0,02 | 1 | 2 | ||||||
1906 | 0,01 | ||||||||
1907 | |||||||||
1908 | |||||||||
1909 | |||||||||
1910 | 0,50 0,50 | ||||||||
1911 | 0,01 | 0,02 | |||||||
1912 | 0,01 | 0,02 | |||||||
1913 | 0,01 | ||||||||
1914 | |||||||||
1915 | |||||||||
1916 | |||||||||
1917 | |||||||||
1918 | |||||||||
1919 | |||||||||
1920 | |||||||||
1921 | |||||||||
1922 | |||||||||
1923 | |||||||||
1924 | |||||||||
1925 | 0,25 | ||||||||
1926 | 0,50 | ||||||||
1927 | 0,25 | ||||||||
1928 | |||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 |
¿Necesitas catalogar alguna moneda?
LA PESETA
|