5 Ctm. | 10 Ctm. | 25 Ctm. | 50 Ctm. | 1 Ptas. | 2,50 Ptas. | 5 Ptas. | 25 Ptas. | 50 Ptas. | 100 Ptas. | |
1937 | 0,25 | |||||||||
1938 | ||||||||||
1939 | ||||||||||
1940 | 0,05 | 0,10 | ||||||||
1941 | 0,05 | 0,10 | ||||||||
1942 | ||||||||||
1943 | ||||||||||
1944 | 1 | |||||||||
1945 | 0,05 | 0,10 | ||||||||
1946 | ||||||||||
1947 | ||||||||||
1948 | 1 | |||||||||
1949 | 1 | 5 | ||||||||
1950 | 1 | 5 | ||||||||
1951 | 0,50 0,50 | 1 | 5 | |||||||
1952 | 0,50 | 1 | 5 | |||||||
1953 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 1 | ||||||
1954 | 0,50 | 1 | 2,50 | |||||||
1955 | ||||||||||
1956 | 0,50 | 1 | 2,50 | |||||||
1957 | 5 | 25 | 50 | |||||||
1958 | 5 | 25 | 50 | |||||||
1959 | 0,10 | 5 | 25 | 50 | ||||||
1960 | 1 | 5 | 50 | |||||||
1961 | 1 | 5 | 25 | |||||||
1962 | 0,50 | 1 | 5 | |||||||
1963 | 0,50 | 1 | 5 | |||||||
1964 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | ||||||
1965 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | ||||||
1966 | 1 | 5 | 25 | 100 | ||||||
1967 | 0,50 | 1 1 | 5 | 25 | 50 | 100 | ||||
1968 | 0,50 | 1 | 2,50 | 5 | 25 | 50 | 100 | |||
1969 | 0,50 | 1 | 2,50 | 5 | 25 | 50 | 100 | |||
1970 | 0,50 | 1 | 2,50 | 5 | 25 | 50 | 100 | |||
1971 | 0,50 | 1 | 2,50 | 5 | 25 | 50 | ||||
1972 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||
1973 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||
1974 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||
1975 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | 50 |
¿Necesitas catalogar alguna moneda?
LA PESETA
|