50 Ctm. | 1 Ptas. | 2 Ptas. | 5 Ptas. | 10 Ptas. | 25 Ptas. | 50 Ptas. | 100 Ptas. | 200 Ptas. | 500 Ptas. | 2000 Ptas. | |
1975 | |||||||||||
1976 | 0,50 | 1 | 5 | 25 | 50 | 100 | |||||
1977 | 1 | 5 | 25 | ||||||||
1978 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||||
1979 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||||
1980 | 0,50 | 1 1 | 5 5 | 25 25 | 50 50 | 100 | |||||
1981 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||||
1982 | 1 1 | 2 | 5 5 | 25 25 | 50 50 | 100 | |||||
1983 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |||||
1984 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | ||||
1985 | 1 | 10 | 100 | ||||||||
1986 | 1 | 100 | 200 | ||||||||
1987 | 1 | 200 | 500 | ||||||||
1988 | 1 | 100 | 200 | 500 | |||||||
1989 | 1 1 | 5 5 | 100 | 500 | |||||||
1990 | 1 | 5 | 25 25 | 50 50 | 100 | 200 | 500 | ||||
1991 | 1 | 5 | 25 25 | 200 | |||||||
1992 | 1 | 5 | 10 | 25 25 | 50 50 | 100 | 200 200 | ||||
1993 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||
1994 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
1995 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
1996 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
1997 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
1998 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
1999 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
2000 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | ||
2001 | 1 | 5 | 25 | 100 | 500 | 2000 |
¿Necesitas catalogar alguna moneda?
LA PESETA
|